uitslagen eerste deel dames
zaterdag, 20 december 2008 22:25
administrator
DATUM | Thuis | | Uit | uitslag |
| 18 sept. | Laarbeek | - | Helios'72 1 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | BMH'95 | | - | |
| | Mega | - | Dos'80 | | - | |
| | Avios | - | Olympia'89 | | - | |
| | Stip | - | Classics | | - | |
| | Mos | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| 25 sept. | Deurne | - | Vespo | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Eerde | - | Nederpeel | | - | |
| | Saturnus 4 | - | Vur sles | | - | |
| | MHV'81 | - | Mix'06 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Mega | | - | |
| | Stip | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| | Acritas | - | Gemert | | - | |
| 2 okt. | Mos | - | Olympia'89 | | - | |
| | Dos'80 | - | BMH'95 | | - | |
| | Laarbeek | - | MHV'81 | | - | |
| | Avios | - | Classics | | - | |
| | Mix'06 | - | Helios'72 1 | | - | |
| | Nederpeel | - | Saturnus 4 | | - | |
| 9 okt. | Vespo | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Acritas | - | Mos | | - | |
| 16 okt. | Dos'80 | - | Helios'72 2 | | - | |
| | Vur Sles | - | Eerde | | - | |
| | Mega | - | Laarbeek | | - | |
| | Deurne | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | Gemert | - | Avios | | - | |
| | Olympia'89 | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| 23 okt. | Deurne | - | Vur Sles | | - | |
| | Vespo | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | Eerde | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Bouwc.c. HVW | - | Nederpeel | | - | |
| | MHV'81 | - | Dos'80 | | - | |
| | Helios'72 1 | - | BMH'95 | | - | |
| | Stip | - | Gemert | | - | |
| | Reserve | - | Reserve | | - | |
| 30 okt. | Laarbeek | - | BMH'95 | | - | |
| | Acritas | - | Stip | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Mix'06 | | - | |
| | MHV'81 | - | Mega | | - | |
| | Avios | - | Mos | | - | |
| | Olympia'89 | - | Classics | | - | |
| | Gemert | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| | Reserve | - | Reserve | | - | |
| 6 nov. | Helios'72 1 | - | Dos'80 | | - | |
| | Vur Sles | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Eerde | - | Vespo | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Nederpeel | | - | |
| | Saturnus 4 | - | Deurne | | - | |
| | Classics | - | Acritas | | - | |
| 13 nov. | KPJ Beek en Donk 1 | - | Avios | | - | |
| | Olympia'89 | - | Stip | | - | |
| | Laarbeek | - | Mix'06 | | - | |
| | Mega | - | Helios'72 1 | | - | |
| 20 nov. | Nederpeel | - | Deurne | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | MHV'81 | | - | |
| | Mix'06 | - | BMH'95 | | - | |
| | Vespo | - | Vur Sles | | - | |
| | Bouwc.c. HVW | - | Eerde | | - | |
| 27 nov. | Deurne | - | Eerde | | - | |
| | Vur Sles | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | Nederpeel | - | Vespo | | - | |
| | Saturnus 4 | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Helios'72 1 | - | MHV'81 | | - | |
| | Stip | - | Avios | | - | |
| | Mos | - | Gemert | | - | |
| | Acritas | - | Olympia'89 | | - | |
| | Laarbeek | - | Helios'72 2 | | - | |
| | Classics | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| 11 dec. | BMH'95 | - | Mega | | - | |
| | Dos'80 | - | Mix'06 | | - | |
| 18 dec. | Deurne | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Acritas 1 | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| | Mega | - | MOS | | - | |
| | Vur Sles | - | Nederpeel | | - | |
| | Gemert | - | Olympia'89 | | - | |
| | Vespo | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Mos | - | Classics | | - | |
| | Eerde | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | BMH'95 | - | MHV'81 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Helios'72 1 | | - | |
| 8 jan. | Classics | - | Gemert | | - | |
| | Acritas | - | Avios | | - | |
| | Laarbeek | - | Dos'80 | | - | |
| | Stip | - | Mos | | - | |
| 15 jan. | Vespo | - | Deurne | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Eerde | - | Nederpeel | | - | |
| | Saturnus 4 | - | Vur Sles | | - | |
| | Stip | - | Olympia'89 | | - | |
| | Gemert | - | Classics | | - | |
| | KPJ Beek en Donk 1 | - | Mos | | - | |
| 22 jan. | Helios'72 2 | - | BMH'95 | | - | |
| | Avios | - | Acritas | | - | |
| | Dos'80 | - | Mega | | - | |
| | MHV'81 | - | Mix'06 | | - | |
| | Helios'72 1 | - | Laarbeek | | - | |
| | Reserve | - | Reserve | | - | |
| 29 jan. | KPJ Beek en Donk 1 | - | Classics | | - | |
| | Deurne | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | Olympia'89 | - | Gemert | | - | |
| | Stip | - | Mos | | - | |
| | Mix'06 | - | Helios'72 1 | | - | |
| | Vespo | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Saturnus 4 | - | Eerde | | - | |
| | Nederpeel | - | Vur Sles | | - | |
| 5 feb. | Eerde | - | Deurne | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Vespo | | - | |
| | Nederpeel | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Bouwc.c HVW | - | Vur Sles | | - | |
| | Laarbeek | - | MHV'81 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Mega | | - | |
| 12 feb. | Gemert | - | Stip | | - | |
| | Acritas | - | KPJ Beek en Donk 1 | | - | |
| | Avios | - | Classics | | - | |
| | Dos'80 | - | BMH'95 | | - | |
| | Laarbeek | - | Helios'72 2 | | - | |
| | Helios'72 1 | - | MHV'81 | | - | |
| | Mix'06 | - | Mega | | - | |
| | Eerde | - | Bouwc. c HVW | | - | |
| 19 feb. | Vur Sles | - | Deurne | | - | |
| | Saturnus 4 | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| | Olympia'89 | - | Avios | | - | |
| | Helios'72 1 | - | BMH'95 | | - | |
| | Vespo | - | Nederpeel | | - | |
| | Classics | - | Stip | | - | |
| | KPJ Beek en Donk1 | - | Gemert | | - | |
| | Acritas | - | Mos | | - | |
| 26 feb. | Nederpeel | - | Bouwc.c. HVW | | - | |
| | Dos'80 | - | MHV'81 | | - | |
| | Laarbeek | - | Mix'06 | | - | |
| | Eerde | - | Vespo | | - | |
| | Deurne | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Vur Sles | - | KPJ Zeilberg | | - | |
| 12 maart. | Mega | - | Helios'72 1 | | - | |
| | Acritas | - | Olympia'89 | | - | |
| | Mos | - | Avios | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Mix'06 | | - | |
| | Laarbeek | - | Dos'80 | | - | |
| | MHV'81 | - | BMH'95 | | - | |
| 19 maart. | Nederpeel | - | Deurne | | - | |
| | Stip | - | Acritas | | - | |
| | Vur Sles | - | Vespo | | - | |
| | Classics | - | Olympia'89 | | - | |
| | Bouwc.c. HVW | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Mos | - | Gemert | | - | |
| | KPJ Beek+Donk1 | - | Avios | | - | |
| 26 maart. | Mega | - | BMH'95 | | - | |
| | Helios'72 2 | - | Dos'80 | | - | |
| 2 april. | Mos | - | Olympia'89 | | - | |
| | MHV'81 | - | Helios'72 2 | | - | |
| | Gemert | - | Avios | | - | |
| | Classics | - | Acritas | | - | |
| | Stip | - | KPJ Beek en Donk1 | | - | |
| | Mix'06 | - | BMH'95 | | - | |
| 9 april. | Olympia'89 | - | KPJ Beek en Donk1 | | - | |
| | Dos'80 | - | Helios'72 1 | | - | |
| | Mega | - | Laarbeek | | - | |
| | Vespo | - | Saturnus 4 | | - | |
| | Bouwc.c. HVW | - | Deurne | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Eerde | | - | |
| 16 april. | Gemert | - | Acritas | | - | |
| | KPJ Zeilberg | - | Nederpeel | | - | |
| | Eerde | - | Vur Sles | | - | |
| | Classics | - | Mos | | - | |
| | Stip | - | Avios | | - | |
| | Mix'06 | - | Dos'80 | | - | |
| | Laarbeek | - | BMH'95 | | - | |
| | Helios'72 1 | - | Helios'72 2 | | - | |
| | Mega | - | MHV'81 | | - | |
Laatst aangepast op donderdag, 02 september 2010 22:28